| Produk | Kode | Harga | Gangguan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| TELKOMSEL MASA AKTIF 5 HARI | TMS5 | 2.500 | Normal | Tersedia |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 10 HARI | TMS10 | 3.900 | Normal | Tersedia |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 15 HARI | TMS15 | 5.800 | Normal | Tersedia |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 30 HARI | TMS30 | 13.500 | Normal | Tersedia |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 90 HARI | TMS90 | 32.500 | Normal | Tersedia |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 180 HARI | TMS180 | 60.500 | Normal | Tersedia |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 300 HARI | TMS300 | 92.500 | Normal | Kosong |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 330 HARI | TMS330 | 101.000 | Normal | Kosong |
| TELKOMSEL MASA AKTIF 360 HARI | TMS360 | 111.500 | Normal | Tersedia |
| Produk | Kode | Harga | Gangguan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| CEK KODE NELPON | CEK20 | 0 | Gangguan | Tersedia |
| PAKET NELPON ENTERPRISE 8GB | ETRP8 | 50.000 | Normal | Tersedia |
| PAKET NELPON ENTERPRISE 32GB | ETRP32 | 85.000 | Normal | Tersedia |
| PAKET NELPON ENTERPRISE 57GB | ETRP57 | 145.000 | Normal | Kosong |
| PAKET NELPON ENTERPRISE 105GB | ETRP105 | 250.000 | Normal | Tersedia |
| PAKET NELPON ENTERPRISE 152GB | ETRP152 | 345.000 | Normal | Tersedia |
| Produk | Kode | Harga | Gangguan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| PAKET NELPON PLUS 7GB | US7 | 53.000 | Gangguan | Tersedia |
| PAKET NELPON PLUS 30 GB | US30 | 110.000 | Gangguan | Tersedia |
| PAKET NELPON PLUS 36 GB | US36 | 140.000 | Gangguan | Tersedia |
| PAKET NELPON PLUS 61 GB | US61 | 210.000 | Normal | Kosong |
| Produk | Kode | Harga | Gangguan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| TSEL PULSA REGULER 5.000 | TSEL5 | 5.245 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 10.000 | TSEL10 | 10.175 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 15.000 | TSEL15 | 14.855 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 20.000 | TSEL20 | 19.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 25.000 | TSEL25 | 24.650 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 30.000 | TSEL30 | 29.525 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 35.000 | TSEL35 | 34.775 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 40.000 | TSEL40 | 39.155 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 45.000 | TSEL45 | 44.600 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 50.000 | TSEL50 | 49.210 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 55.000 | TSEL55 | 54.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 60.000 | TSEL60 | 59.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 65.000 | TSEL65 | 64.450 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 70.000 | TSEL70 | 69.195 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 75.000 | TSEL75 | 72.885 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 80.000 | TSEL80 | 79.350 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 85.000 | TSEL85 | 84.200 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 90.000 | TSEL90 | 89.200 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 95.000 | TSEL95 | 94.250 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 100.000 | TSEL100 | 97.000 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 150.000 | TSEL150 | 149.000 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 200.000 | TSEL200 | 196.000 | Normal | Tersedia |
| Produk | Kode | Harga | Gangguan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| TSEL PULSA REGULER 2.000 | TSEL2 | 2.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 3.000 | TSEL3 | 3.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 4.000 | TSEL4 | 4.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 6.000 | TSEL6 | 6.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 7.000 | TSEL7 | 7.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 8.000 | TSEL8 | 8.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 9.000 | TSEL9 | 9.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 11.000 | TSEL11 | 11.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 12.000 | TSEL12 | 12.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 13.000 | TSEL13 | 13.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 14.000 | TSEL14 | 14.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 16.000 | TSEL16 | 16.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 17.000 | TSEL17 | 17.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 18.000 | TSEL18 | 18.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 19.000 | TSEL19 | 19.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 21.000 | TSEL21 | 21.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 22.000 | TSEL22 | 22.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 23.000 | TSEL23 | 23.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 24.000 | TSEL24 | 24.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 26.000 | TSEL26 | 25.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 27.000 | TSEL27 | 26.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 28.000 | TSEL28 | 27.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 29.000 | TSEL29 | 28.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 31.000 | TSEL31 | 30.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 32.000 | TSEL32 | 31.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 33.000 | TSEL33 | 32.800 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 34.000 | TSEL34 | 33.800 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 36.000 | TSEL36 | 35.800 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 37.000 | TSEL37 | 36.775 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 38.000 | TSEL38 | 37.775 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 39.000 | TSEL39 | 38.775 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 41.000 | TSEL41 | 40.760 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 42.000 | TSEL42 | 41.740 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 43.000 | TSEL43 | 42.750 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 44.000 | TSEL44 | 43.720 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 46.000 | TSEL46 | 45.700 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 47.000 | TSEL47 | 46.700 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 48.000 | TSEL48 | 47.680 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 49.000 | TSEL49 | 48.700 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 51.000 | TSEL51 | 50.700 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 52.000 | TSEL52 | 51.650 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 53.000 | TSEL53 | 52.735 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 54.000 | TSEL54 | 53.630 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 56.000 | TSEL56 | 55.600 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 57.000 | TSEL57 | 56.600 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 58.000 | TSEL58 | 57.600 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 59.000 | TSEL59 | 58.575 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 61.000 | TSEL61 | 60.560 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 62.000 | TSEL62 | 61.550 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 63.000 | TSEL63 | 62.550 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 64.000 | TSEL64 | 63.530 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 66.000 | TSEL66 | 65.525 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 67.000 | TSEL67 | 66.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 68.000 | TSEL68 | 67.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 69.000 | TSEL69 | 68.485 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 71.000 | TSEL71 | 70.460 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 72.000 | TSEL72 | 71.450 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 73.000 | TSEL73 | 72.450 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 74.000 | TSEL74 | 73.450 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 76.000 | TSEL76 | 75.410 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 77.000 | TSEL77 | 76.400 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 78.000 | TSEL78 | 77.400 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 79.000 | TSEL79 | 78.380 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 81.000 | TSEL81 | 80.360 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 82.000 | TSEL82 | 81.350 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 83.000 | TSEL83 | 82.340 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 84.000 | TSEL84 | 83.330 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 86.000 | TSEL86 | 85.310 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 87.000 | TSEL87 | 86.300 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 88.000 | TSEL88 | 87.300 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 89.000 | TSEL89 | 88.300 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 91.000 | TSEL91 | 90.260 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 92.000 | TSEL92 | 91.250 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 93.000 | TSEL93 | 92.240 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 94.000 | TSEL94 | 93.230 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 96.000 | TSEL96 | 95.210 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 97.000 | TSEL97 | 96.200 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 98.000 | TSEL98 | 97.200 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 99.000 | TSEL99 | 98.200 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 105.000 | TSEL105 | 104.150 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 110.000 | TSEL110 | 109.100 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 115.000 | TSEL115 | 114.100 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 120.000 | TSEL120 | 119.300 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 125.000 | TSEL125 | 124.000 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 130.000 | TSEL130 | 128.900 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 135.000 | TSEL135 | 133.845 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 140.000 | TSEL140 | 138.800 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 145.000 | TSEL145 | 143.745 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 155.000 | TSEL155 | 153.650 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 160.000 | TSEL160 | 158.600 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 165.000 | TSEL165 | 163.550 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 170.000 | TSEL170 | 168.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 175.000 | TSEL175 | 173.450 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 180.000 | TSEL180 | 178.400 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 185.000 | TSEL185 | 183.350 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 190.000 | TSEL190 | 188.300 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 195.000 | TSEL195 | 183.250 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 205.000 | TSEL205 | 203.150 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 210.000 | TSEL210 | 208.100 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 215.000 | TSEL215 | 213.100 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 220.000 | TSEL220 | 218.000 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 225.000 | TSEL225 | 222.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 230.000 | TSEL230 | 227.900 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 235.000 | TSEL235 | 232.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 240.000 | TSEL240 | 237.800 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 245.000 | TSEL245 | 242.750 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 250.000 | TSEL250 | 247.700 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 275.000 | TSEL275 | 272.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 300.000 | TSEL300 | 297.250 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 325.000 | TSEL325 | 322.000 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 350.000 | TSEL350 | 346.750 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 375.000 | TSEL375 | 271.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 400.000 | TSEL400 | 396.150 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 425.000 | TSEL425 | 420.100 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 450.000 | TSEL450 | 445.750 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 475.000 | TSEL475 | 470.500 | Normal | Tersedia |
| TSEL PULSA REGULER 500.000 | TSEL500 | 499.250 | Normal | Tersedia |
| Produk | Kode | Harga | Gangguan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| TSEL TRANSFER 10.000 | STP10 | 11.559 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 11.000 | STP11 | 12.458 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 12.000 | STP12 | 13.358 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 13.000 | STP13 | 14.257 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 14.000 | STP14 | 15.157 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 15.000 | STP15 | 16.056 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 16.000 | STP16 | 16.956 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 17.000 | STP17 | 17.855 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 18.000 | STP18 | 18.755 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 19.000 | STP19 | 19.654 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 20.000 | STP20 | 21.588 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 21.000 | STP21 | 22.488 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 22.000 | STP22 | 23.387 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 23.000 | STP23 | 24.287 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 24.000 | STP24 | 25.186 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 25.000 | STP25 | 26.086 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 26.000 | STP26 | 26.985 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 27.000 | STP27 | 27.885 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 28.000 | STP28 | 28.784 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 29.000 | STP29 | 29.684 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 30.000 | STP30 | 30.583 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 31.000 | STP31 | 31.483 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 32.000 | STP32 | 32.382 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 33.000 | STP33 | 33.282 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 34.000 | STP34 | 34.181 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 35.000 | STP35 | 35.081 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 36.000 | STP36 | 35.980 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 37.000 | STP37 | 36.880 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 38.000 | STP38 | 37.779 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 39.000 | STP39 | 38.679 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 40.000 | STP40 | 39.578 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 41.000 | STP41 | 40.478 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 42.000 | STP42 | 41.377 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 43.000 | STP43 | 42.277 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 44.000 | STP44 | 43.176 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 45.000 | STP45 | 44.076 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 46.000 | STP46 | 44.975 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 47.000 | STP47 | 45.875 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 48.000 | STP48 | 46.774 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 49.000 | STP49 | 47.674 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 50.000 | STP50 | 49.473 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 51.000 | STP51 | 50.372 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 52.000 | STP52 | 51.272 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 53.000 | STP53 | 52.171 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 54.000 | STP54 | 53.071 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 55.000 | STP55 | 53.970 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 56.000 | STP56 | 54.870 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 57.000 | STP57 | 55.769 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 58.000 | STP58 | 56.669 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 59.000 | STP59 | 57.568 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 60.000 | STP60 | 58.468 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 61.000 | STP61 | 59.367 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 62.000 | STP62 | 60.267 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 63.000 | STP63 | 61.166 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 64.000 | STP64 | 62.066 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 65.000 | STP65 | 62.965 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 66.000 | STP66 | 63.865 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 67.000 | STP67 | 64.764 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 68.000 | STP68 | 65.664 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 69.000 | STP69 | 66.563 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 70.000 | STP70 | 67.463 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 71.000 | STP71 | 68.362 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 72.000 | STP72 | 69.262 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 73.000 | STP73 | 70.161 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 74.000 | STP74 | 71.061 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 75.000 | STP75 | 71.960 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 76.000 | STP76 | 72.860 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 77.000 | STP77 | 73.759 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 78.000 | STP78 | 74.659 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 79.000 | STP79 | 75.558 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 80.000 | STP80 | 76.458 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 81.000 | STP81 | 77.357 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 82.000 | STP82 | 78.257 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 83.000 | STP83 | 79.156 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 84.000 | STP84 | 80.056 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 85.000 | STP85 | 80.955 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 86.000 | STP86 | 81.855 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 87.000 | STP87 | 82.754 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 88.000 | STP88 | 83.654 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 89.000 | STP89 | 84.553 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 90.000 | STP90 | 85.453 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 91.000 | STP91 | 86.352 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 92.000 | STP92 | 87.252 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 93.000 | STP93 | 88.151 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 94.000 | STP94 | 89.051 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 95.000 | STP95 | 89.950 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 96.000 | STP96 | 90.850 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 97.000 | STP97 | 91.749 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 98.000 | STP98 | 92.649 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 99.000 | STP99 | 93.548 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 100.000 | STP100 | 97.596 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 101.000 | STP101 | 98.495 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 102.000 | STP102 | 99.395 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 103.000 | STP103 | 100.294 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 104.000 | STP104 | 101.194 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 105.000 | STP105 | 102.093 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 106.000 | STP106 | 102.993 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 107.000 | STP107 | 103.892 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 108.000 | STP108 | 104.792 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 109.000 | STP109 | 105.691 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 110.000 | STP110 | 106.591 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 111.000 | STP111 | 107.490 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 112.000 | STP112 | 108.390 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 113.000 | STP113 | 109.289 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 114.000 | STP114 | 110.189 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 115.000 | STP115 | 111.088 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 116.000 | STP116 | 111.988 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 117.000 | STP117 | 112.887 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 118.000 | STP118 | 113.787 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 119.000 | STP119 | 114.686 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 120.000 | STP120 | 115.586 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 121.000 | STP121 | 116.485 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 122.000 | STP122 | 117.385 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 123.000 | STP123 | 118.284 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 124.000 | STP124 | 119.184 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 125.000 | STP125 | 120.083 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 126.000 | STP126 | 120.983 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 127.000 | STP127 | 121.882 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 128.000 | STP128 | 122.782 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 129.000 | STP129 | 123.681 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 130.000 | STP130 | 124.581 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 131.000 | STP131 | 125.480 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 132.000 | STP132 | 126.380 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 133.000 | STP133 | 127.279 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 134.000 | STP134 | 128.179 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 135.000 | STP135 | 129.078 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 136.000 | STP136 | 129.978 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 137.000 | STP137 | 130.877 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 138.000 | STP138 | 131.777 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 139.000 | STP139 | 132.676 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 140.000 | STP140 | 133.576 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 141.000 | STP141 | 134.475 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 142.000 | STP142 | 135.375 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 143.000 | STP143 | 136.274 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 144.000 | STP144 | 137.174 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 145.000 | STP145 | 138.073 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 146.000 | STP146 | 138.973 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 147.000 | STP147 | 139.872 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 148.000 | STP148 | 140.772 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 149.000 | STP149 | 141.671 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 150.000 | STP150 | 142.571 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 151.000 | STP151 | 143.470 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 152.000 | STP152 | 144.370 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 153.000 | STP153 | 145.269 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 154.000 | STP154 | 146.169 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 155.000 | STP155 | 147.068 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 156.000 | STP156 | 147.968 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 157.000 | STP157 | 148.867 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 158.000 | STP158 | 149.767 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 159.000 | STP159 | 150.666 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 160.000 | STP160 | 151.566 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 161.000 | STP161 | 152.465 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 162.000 | STP162 | 153.365 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 163.000 | STP163 | 154.264 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 164.000 | STP164 | 155.164 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 165.000 | STP165 | 156.063 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 166.000 | STP166 | 156.963 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 167.000 | STP167 | 157.862 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 168.000 | STP168 | 158.762 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 169.000 | STP169 | 159.661 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 170.000 | STP170 | 160.561 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 171.000 | STP171 | 161.460 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 172.000 | STP172 | 162.360 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 173.000 | STP173 | 163.259 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 174.000 | STP174 | 164.159 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 175.000 | STP175 | 165.058 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 176.000 | STP176 | 165.958 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 177.000 | STP177 | 166.857 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 178.000 | STP178 | 167.757 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 179.000 | STP179 | 168.656 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 180.000 | STP180 | 169.556 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 181.000 | STP181 | 170.455 | Normal | Tersedia |
| TSEL TRANSFER 182.000 | STP182 | 171.355 | Normal | Tersedia |
